« Dds » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Qu'est qu'un fichier ''dds'' ? == | |||
Il s'agit d'un fichier contenant une image de type [http://www.commentcamarche.net/video/vector.php3 bitmap]. Sa particularité est qu'il est codé dans un algorithme appartenant à Nvidia, et qui ne pouvait être lu, jusqu'à récemment, que par des cartes graphiques sorties des usines de la firme elle-même. Mais avec les cartes graphiques ATI récentes, ce support est pris en charge via l'OpenGL 1.3. | |||
L'avantage majeur : on peut utiliser des textures à de très hautes résolutions (jusqu'à 16k, suivant la mémoire embarquée par la carte graphique) sans effet de saccade, ce qui est bien pratique. | |||
== Edition == | |||
Sous Photoshop, il existe un [http://developer.nvidia.com/object/nv_texture_tools.html plugin Nvidia] pour pouvoir ouvrir ces fichiers, et les rendre éditables. | |||
Ou mieux encore, vous pourrez vous-même créer des [[texture|textures]] à partir d'images PNG ou TIFF (attention à la mémoire requise, cependant...), les convertir au format dds, et ainsi profiter de la rapidité offerte par ce format. |
Dernière version du 1 août 2006 à 14:02
Qu'est qu'un fichier dds ?
Il s'agit d'un fichier contenant une image de type bitmap. Sa particularité est qu'il est codé dans un algorithme appartenant à Nvidia, et qui ne pouvait être lu, jusqu'à récemment, que par des cartes graphiques sorties des usines de la firme elle-même. Mais avec les cartes graphiques ATI récentes, ce support est pris en charge via l'OpenGL 1.3.
L'avantage majeur : on peut utiliser des textures à de très hautes résolutions (jusqu'à 16k, suivant la mémoire embarquée par la carte graphique) sans effet de saccade, ce qui est bien pratique.
Edition
Sous Photoshop, il existe un plugin Nvidia pour pouvoir ouvrir ces fichiers, et les rendre éditables.
Ou mieux encore, vous pourrez vous-même créer des textures à partir d'images PNG ou TIFF (attention à la mémoire requise, cependant...), les convertir au format dds, et ainsi profiter de la rapidité offerte par ce format.