Liste de fichiers
De Celestia wiki
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers téléversés.
| Date | Nom | Vignette | Taille | Utilisateur | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 avril 2009 à 22:27 | Tuile vatican.jpg (fichier) | 102 kio | Joël (discussion | contributions) | Exemple de tuile de niveau 12 | 1 | |
| 12 avril 2009 à 21:42 | Vt planisphere.jpg (fichier) | 46 kio | Joël (discussion | contributions) | découpage et coordonnées des tuiles sur une carte virtuelle | 1 | |
| 10 avril 2009 à 17:09 | Vt Level12.png (fichier) | 3 kio | Joël (discussion | contributions) | contenu d'un niveau de close-up | 1 | |
| 10 avril 2009 à 17:08 | Vt Level1.png (fichier) | 8 kio | Joël (discussion | contributions) | contenu dur répertoire level1 | 1 | |
| 10 avril 2009 à 17:07 | VT structure.png (fichier) | 20 kio | Joël (discussion | contributions) | Structure des fichiez pour les textures virtuelles | 1 | |
| 30 mars 2009 à 21:50 | ClExpr txNiv7.jpg (fichier) | 29 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:49 | ClExpr TuilesBlanches.jpg (fichier) | 8 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:49 | ClExpr selection.jpg (fichier) | 93 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:49 | ClExpr saisieTableau.png (fichier) | 3 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:48 | ClExpr resultat.jpg (fichier) | 161 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:48 | ClExpr nomBatch.png (fichier) | 1 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:47 | ClExpr niveau7.png (fichier) | 3 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:47 | ClExpr gp1.jpg (fichier) | 140 kio | Joël (discussion | contributions) | 3 | ||
| 30 mars 2009 à 21:46 | ClExpr initTableau.png (fichier) | 2 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:40 | ClExpr gp0.jpg (fichier) | 139 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:39 | ClExpr fond.jpg (fichier) | 19 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:39 | ClExpr detNiveau.png (fichier) | 864 octet | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:39 | ClExpr decoupage.png (fichier) | 3 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 30 mars 2009 à 21:38 | ClExpr batch.png (fichier) | 4 kio | Joël (discussion | contributions) | 1 | ||
| 31 août 2006 à 20:03 | Topo Bathy.jpg (fichier) | 40 kio | Péji (discussion | contributions) | Addon réalisé à partir d'une image publiée sur le site : http://www.space-graphics.com/ | 1 | |
| 28 août 2006 à 20:10 | Comet Wild2 patch3.jpg (fichier) | 25 kio | Psykotik (discussion | contributions) | La Comète Wild 2 avec les améliorations visuelles du Patch 3 | 1 | |
| 28 août 2006 à 20:09 | Comet Wild2.jpg (fichier) | 24 kio | Psykotik (discussion | contributions) | La Comète Wild 2 sans les améliorations visuelles du Patch 3 | 1 | |
| 9 mars 2006 à 21:13 | Traject Cassini.jpg (fichier) | 72 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 4 mars 2006 à 23:49 | Io-Jup1.jpg (fichier) | 21 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 25 février 2006 à 04:27 | Jupiter 4k.jpg (fichier) | 68 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 25 février 2006 à 04:26 | Jupiter normal.jpg (fichier) | 51 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 25 février 2006 à 02:17 | Structure 4kjupiter.jpg (fichier) | ![]() |
17 kio | Péji (discussion | contributions) | 2 | |
| 18 février 2006 à 21:16 | Orbites.jpg (fichier) | 40 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 10 février 2006 à 20:27 | Structure alt Celestia.jpg (fichier) | ![]() |
28 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | |
| 9 février 2006 à 22:27 | Structure Celestia.jpg (fichier) | ![]() |
25 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | |
| 20 janvier 2006 à 20:00 | Structure MarsVT.jpg (fichier) | 23 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 20 janvier 2006 à 20:00 | Structure Sputnik1.jpg (fichier) | ![]() |
13 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | |
| 20 janvier 2006 à 19:59 | Structure M8.jpg (fichier) | ![]() |
19 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | |
| 17 janvier 2006 à 13:52 | Target.jpg (fichier) | 15 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 13 janvier 2006 à 04:17 | MonScript4.jpg (fichier) | 13 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 13 janvier 2006 à 04:17 | MonScript3.jpg (fichier) | 14 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 13 janvier 2006 à 04:16 | MonScript2.jpg (fichier) | 14 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 13 janvier 2006 à 04:16 | MonScript1.jpg (fichier) | 14 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 13 janvier 2006 à 04:16 | MonScript0.jpg (fichier) | 13 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 13 janvier 2006 à 03:36 | Fichiers texte.jpg (fichier) | 93 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 4 janvier 2006 à 17:54 | Décompr.jpg (fichier) | 40 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 4 janvier 2006 à 17:52 | Décompression.jpg (fichier) | 40 kio | Péji (discussion | contributions) | 4 | ||
| 4 janvier 2006 à 16:27 | Compression1.jpg (fichier) | 19 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 4 janvier 2006 à 16:26 | Compression0.jpg (fichier) | 29 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 4 janvier 2006 à 14:33 | Structure extras0.jpg (fichier) | 51 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 4 janvier 2006 à 13:48 | Structure DeepImpact.jpg (fichier) | ![]() |
28 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | |
| 4 janvier 2006 à 12:52 | Structure extras1.jpg (fichier) | 68 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 21 décembre 2005 à 17:02 | Contextuel.jpg (fichier) | 66 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 | ||
| 16 décembre 2005 à 00:19 | Blue marbble tx 3968 908.jpg (fichier) | 49 kio | Psykotik (discussion | contributions) | Le niveau 12 d'une texture virtuelle réalisée par Jestr. | 1 | |
| 15 décembre 2005 à 22:19 | Help.jpg (fichier) | 13 kio | Péji (discussion | contributions) | 1 |






